Winter stays
Mobile Home Parks
Explore 208 mobile home communities and RV parks across the Rio Grande Valley and nearby Zapata. Choose a town or search for a park by name.
About the listings and site counts
Reviewed November 4, 2026. Park website links were opened and matched to the community. A local listing or directory source can help when a park website could not be confirmed. Some sources are historical. Call the office before traveling for rates, availability, age policies and current operating status.
MH means mobile home spaces and RV means recreational vehicle spaces. Split counts come from the 2024–25 Winter Texan Times directory. Totals marked “operator” come from the park website. A dash means the detail could not be confirmed. The counts describe park size, not vacancies.
Have an update? Send a park correction.
No parks match these filters. Try another town or clear the search.
Alamo
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Acacia RV & MH ParkAlso listed by the operator of Lonestar Campground. | 89 E. Bus. Hwy. 83 | 956-884-0202 | 39 MH · 85 RV | Local listing Directory source |
| Alamo Palms RV Resort | 1341 W. Bus. Hwy. 83 | 956-787-7571 | 643 total (operator) | Park website Directory source |
| Alamo Paradise Acres | 1513 W. Crockett Ave. | 956-283-1771 | 64 MH · 43 RV | Local listing Directory source |
| Alamo Rec-Veh Park | 1320 W. Frontage Rd. | 956-787-8221 | 242 MH · 200 RV | Park website Directory source |
| Alamo Rose RV Resort | 938 S. Alamo Rd. | 956-783-2600 | 79 MH · 355 RV | Park website Directory source |
| Bibleville Conference Grounds | 1346 N. Cesar Chavez Rd. | 956-787-2024 | 167 MH · 95 RV | Park website Directory source |
| Casa Del Valle RV Resort | 1048 N. Alamo Rd. | 956-783-5008 | 140 MH · 232 RV | Local listing Directory source |
| Gentle Breeze RV ParkLocal directories list different phone numbers. Confirm with the park. | 402 N. Cesar Chavez Rd. | — | 0 MH · 74 RV | Local listing Directory source |
| La Hacienda EstatesLocal directories list different phone numbers. Confirm with the park. | 1018 El Paseo Dr. | — | 66 MH · 2 RV | Local listing Directory source |
| Pleasant Valley RV Park | 1400 W. Crockett Ave., Lot 1 | 956-781-3821 | 0 MH · 43 RV | — Directory source |
| Roadrunner RV Park | 1222 N. Cesar Chavez Rd. | 956-787-8047 | 60 MH · 43 RV | Local listing Directory source |
| Royal Palms Mobile Home Park | 341 E. Duranta Ave. | — | 131 MH · 0 RV | Local listing Directory source |
| Trophy Gardens RV Resort | 800 SH 495 | 956-787-7717 | 60 MH · 642 RV | Park website Directory source |
| Winter Ranch RV Resort | 600 State Hwy. 495 | 956-781-1358 | 40 MH · 283 RV | Park website Directory source |
Brownsville
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| 4 Seasons RV/MH Resort | 6900 Coffee Port Rd. | 956-831-4918 | 121 MH · 81 RV | Local listing Directory source |
| Autumn Acres MH & RV Resort | 5034 Boca Chica Blvd | 956-546-4979 | 96 MH · 30 RV | — Directory source |
| Breeze Lake Campground | 1710 N. Vermillion Ave. | 956-831-4427 | 85 MH · 95 RV | Park website Directory source |
| Brownsville Courts | 1155 Central Blvd. | 956-546-6294 | 10 MH · 50 RV | — Directory source |
| Cactus Cart RV Campground | 5112 Boca Chica Blvd. | 956-435-2193 | 10 MH · 40 RV | — Directory source |
| Gulf Breeze Manufactured Home Community | 1313 N. Minnesota Ave. | 956-518-7810 | 120 MH · 16 RV | Park website Directory source |
| Gulf Trailer Park | 4761 Boca Chica Blvd. | 956-542-8819 | 10 MH · 41 RV | — Directory source |
| Honeydale MH & RV Park | 505 Honeydale Rd. | 956-982-2230 | 100 MH · 85 RV | Park website Directory source |
| Jetstream RV Resort at Tropical Trails | 3605 FM 511 | 956-338-4040 | — | Park website |
| Palm Resaca MH Park | 100 Tangerine Blvd. | 956-546-7423 | 198 MH · 19 RV | Park website Directory source |
| Rio MH & RV Park | 8801 E. Boca Chica Blvd. | 956-667-5276 | 65 MH · 114 RV | — Directory source |
| River Bend Resort & Golf Club | 4541 US Military Hwy. 281 | 956-336-0905 | 0 MH · 303 RV | Park website Directory source |
| Rod N Reel RV Court | 1059 S. Indiana Ave. | 956-831-3931 | 15 MH · 57 RV | — Directory source |
| Royal Poinciana MH Park | 5236 S. Padre Island Hwy. | 956-831-2818 | 115 MH · 6 RV | — Directory source |
| Sunset Palms RV & MH | 1129 N. Minnesota Ave. | 956-831-4852 | 37 MH · 136 RV | — Directory source |
| Winter Haven Resort | 3501 Old Port Isabel Rd. | 956-831-7755 | 276 MH · 178 RV | Park website Directory source |
Donna
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Big Valley Trailer Park | 109 W. Bus. Hwy. 83 | 956-464-4159 | 135 MH · 85 RV | Park website Directory source |
| Bit-O-Heaven RV & MH Resort | 1051 W. Bus. Hwy. 83 | 956-474-5516 | 204 MH · 165 RV | Park website Directory source |
| Casa Del Sol MH/RV | 400 N. Val Verde Rd. | 956-464-2272 | 155 MH · 200 RV | — Directory source |
| Cedar Park Subd. | 300 S. First St. | — | 137 MH · 0 RV | — Directory source |
| Countryside RV & MH Park | 100 N. Valley View Rd. | 956-464-3834 | 91 MH · 49 RV | Park website Directory source |
| Dolphin Motel & RV Park | 2301 Hooks Ave. | 956-464-4700 | 0 MH · 94 RV | — Directory source |
| Don Wes Motel & RV Park | 2609 E. Bus. Hwy. 83 | 956-457-6630 | 0 MH · 25 RV | — Directory source |
| Green Acres MH & RV | 208 S. 29th St. | 956-464-4212 | 37 MH · 65 RV | — Directory source |
| Hideaway RV & MH Park | 1235 E. Roosevelt Rd. | 956-464-3725 | 25 MH · 28 RV | — Directory source |
| Koenig's RV Resort | 422 S. Val Verde Rd. | 956-342-3815 | 14 MH · 87 RV | — Directory source |
| Magnolia Village | 3707 US 83 Business | 956-464-2421 | 126 MH · 122 RV | Park website Directory source |
| Mesquite Haven RV & MH | 4606 N. Goolie Rd. | 956-464-3782 | 8 MH · 22 RV | — Directory source |
| Palm Shadows RV | 200 N. Val Verde Rd. | 956-597-6900 | 150 MH · 375 RV | Park website Directory source |
| Quiet Village II Subd. | 215 S. Valley View Rd. #190 | — | 1 MH · 15 RV | — Directory source |
| Remuda Trailer Park | 306 S. Val Verde Rd. | — | 5 MH · 21 RV | — Directory source |
| Rollin Homes West | 134 S. Val Verde Rd. | 956-464-2662 | 0 MH · 92 RV | — Directory source |
| Shady Acres | 310 Hester Ave. #104 | 956-464-2241 | — | Park website |
| South Donna Palms RV ParkListed as Bob’s Trailer Park in older directories. | 719 S. Main St. | 956-460-9431 | — | Local listing |
| Victoria Palms RV Resort | 602 N. Victoria Road | 956-464-7801 | 1122 total (operator) | Park website Directory source |
Edinburg
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Bessert's Do-Little Park | 4315 N. Doolittle Rd. | 956-381-9241 | 45 MH · 40 RV | — Directory source |
| Boothe Gardens Country Camping | 6616 Friendly Dr. | 956-383-0973 | 0 MH · 10 RV | — Directory source |
| Citrus Mobile & RV Park | 1700 Lime St. | 956-383-5757 | 235 MH · 165 RV | — Directory source |
| Gate City Trailer Park | 1420 N. Closner Blvd. | 956-383-6541 | 6 MH · 34 RV | — Directory source |
| Green Haven RV/MH Park | 13910 N. Exp. 281 | 956-279-6699 | 17 MH · 9 RV | — Directory source |
| Lazy Palms Ranch | 35100 Lazy Palm Dr. | 956-383-1020 | — | Park website Directory source |
| Live Oak MH Park | 1721 N. McColl Rd. | 956-380-1313 | 174 MH · 10 RV | — Directory source |
| Monte Cristo Golf & Country Club RV Park | 2919 N. Kenyon Rd. | 956-381-0964 | 0 MH · 88 RV | — Directory source |
| Orange Grove RV Park | 5005 E. State Hwy. 107 | 956-300-3883 | 47 MH · 240 RV | Park website Directory source |
| Royal Palms RV Park | 3319 W. University Dr. | 956-383-8004 | 20 MH · 43 RV | — Directory source |
Harlingen
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Bass Lake RV Park | 9209 W. Business 83 | 956-556-8926 | 0 MH · 22 RV | Park website Directory source |
| Big Sky | 18586 Primera Rd. | 956-556-8926 | — | Park website |
| Carefree Valley RV Resort | 4506 N. Bus. 77 | 956-230-6232 | 90 MH · 119 RV | Park website Directory source |
| Cottonwood Creek Country Club | 1001 S. Ed Carey Dr. | 956-428-0766 | — | Park website Directory source |
| Country Rose MH Park | 4306 N. Bus. 77 | 956-425-2540 | 27 MH · 0 RV | — Directory source |
| Dixieland Mobile Home Park | 1325 S. Dixieland Rd. | 956-425-6707 | 102 MH · 23 RV | — Directory source |
| Eastgate MH & RV Park | 2801 E. Harrison Ave. | 956-553-0900 | 141 MH · 170 RV | Park website Directory source |
| El Ranchito Mobile Home Park | 26826 Tamm Ln. | — | 76 MH · 4 RV | — Directory source |
| Emerald Grove RV Park | 8989 Bus. Hwy. 83 | 956-226-3851 | 25 MH · 125 RV | — Directory source |
| Fig Tree RV Resort | 15257 US 83 Expressway | 956-423-6699 | 4 MH · 156 RV | Park website Directory source |
| La Mirada MH & RV Park | 8901 W. Bus. 83 | 956-343-5059 | 50 MH · 60 RV | — Directory source |
| Lake Vista RV Park & Apartments | 9225 W. Business 83 | 956-556-8926 | 0 MH · 31 RV | Park website Directory source |
| Lakewood RV Park | 4525 Graham Rd. | 956-423-1170 | 301 total (operator) | Park website Directory source |
| Lazy-R MH Park | 2100 E. Gayle Ave. | 956-640-5300 | 78 MH · 18 RV | — Directory source |
| Palm Gardens Home & RV Park | 3401 W. Bus. 83 | 956-423-7670 | 160 MH · 55 RV | Park website Directory source |
| Paradise Park RV Resort | 1201 N. Exp. 77 | 956-425-6881 | 563 total (operator) | Park website Directory source |
| Park Place Estates RV Resort | 5401 W. Bus. 83 | 956-428-4414 | 169 MH · 678 RV | Park website Directory source |
| Posada Del Sol | 28513 S. Palm Court Dr. | 956-649-1836 | 80 MH · 79 RV | Park website Directory source |
| Rose Garden Mobile Estates | 1418 S. Palm Blvd. | 956-556-8926 | — | Park website |
| Stuart Place | 7901 US 83 Business | 956-556-8926 | — | Park website |
| Sun Valley Acres | 25850 Maple Dr. | — | 172 MH · 0 RV | — Directory source |
| Sun Valley RV Park | 1814 S. Palm Ct. Dr. | 956-299-6777 | 0 MH · 52 RV | Park website Directory source |
| Sunshine Country Club Estates | 1957 W. Michigan Dr. | 956-425-1420 | — | Park website Directory source |
| Sunshine RV Resort | 1900 Grace Ave. | 956-428-4137 | 1027 total (operator) | Park website Directory source |
| Tropic Winds RV Resort | 1501 N. Loop 499 | 956-423-4020 | 531 total (operator) | Park website Directory source |
La Feria
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Breezewood Cove | 800 N. Parker Rd. | 956-556-8926 | — | Park website |
| Citrus Village Subd. | 901 Citrus Dr. | 956-564-0608 | 110 MH · 0 RV | — Directory source |
| Green Bay South Community | 13949 Club Dr. | — | 88 MH · 0 RV | — Directory source |
| Highland Trailer Park | 26140 Meredith St. | 956-797-2232 | 0 MH · 50 RV | — Directory source |
| Kenwood RV & MH Resort | 1201 N. Main St. | 956-797-1851 | — | — Directory source |
| Lazy C Park | 11304 4th St. | — | 40 MH · 0 RV | — Directory source |
| Mesquite RV Park | 11924 W. Bus. 83 | 956-357-8686 | 0 MH · 50 RV | — Directory source |
| Palmera Heights Subd. | 1205 N. Palmera Dr. | 956-793-4795 | 105 MH · 0 RV | Park website Directory source |
| Pleasant Acres RV Park | 1100 E. Bus. Hwy 83 | 956-797-4387 | 0 MH · 35 RV | — Directory source |
| Pleasant Park | 13708 Bus. Hwy. 83 | 956-797-1551 | 0 MH · 12 RV | — Directory source |
| VIP La Feria RV Park East | 600 E. Exp. 83 | 956-556-8926 | 62 MH · 144 RV | Park website Directory source |
| VIP La Feria RV Park West | 300 E. Exp. 83 | 956-556-8926 | 0 MH · 134 RV | Park website Directory source |
| Yellow Rose MH & RV Park | 1609 N. Main St. | 956-797-2726 | 58 MH · 29 RV | Park website Directory source |
Los Fresnos
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Palmdale RV Resort | 30910 State Hwy. 100 | 956-399-8694 | 50 MH · 150 RV | Park website Directory source |
McAllen
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Adobe Wells Homeowners | 4901 Daffodil #465 | 956-686-8801 | 250 MH · 52 RV | Park website Directory source |
| Circle A Trailer Court | 412 S. 44th St. | — | 35 MH · 0 RV | — Directory source |
| Citrus Valley RV Park | 2901 W. Hwy. 107 | 956-383-8189 | 29 MH · 188 RV | Park website Directory source |
| McAllen Mobile Park | 4900 N. McColl Rd. | 956-682-3304 | 170 MH · 295 RV | Park website Directory source |
| Paradise Park, Inc. | 100 E. Hackberry Ave. | 956-682-8081 | 183 MH · 146 RV | Park website Directory source |
| Sunlight Trailer Park | 4821 W. Bus. Hwy. 83 | 956-682-7721 | 0 MH · 200 RV | Park website Directory source |
| Texan Guest Ranch | 8301 N. Ware Rd. | 956-686-5425 | — | — Directory source |
| Texan Mobile Home Park | 2917 W. Bus. Hwy. 83 | 956-686-3872 | 177 MH · 90 RV | — Directory source |
| Triple B Mobile Park | 10601 N. 10th St. | 956-383-3351 | 140 MH · 125 RV | — Directory source |
Mercedes
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| La Floresta RV Park | 4140 La Floresta Rd. | 361-548-2526 | 4 MH · 88 RV | Park website Directory source |
| Llano Grande Resort | 2215 East-West Blvd. | 956-253-4303 | 511 MH · 650 RV | Park website Directory source |
| Paradise South RV Resort | 9099 N. Mile 2 West Rd. | 956-565-2044 | 493 total (operator) | Park website Directory source |
| Parkside Estates | 333 E. 5th St. | — | 140 MH · 0 RV | — Directory source |
Mission
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Aladdin Villas Subd. | 1415 Aladdin Villas Blvd. West | 956-581-1288 | — | Park website Directory source |
| Bentsen Palm RV Park | 3501 N. Bentsen Palm Dr. | 956-585-0541 | 22 MH · 173 RV | Park website Directory source |
| Bentsen Palm Village RV Resort | 2500 S. Bentsen Palm Dr. | 956-585-5568 | 0 MH · 250 RV | Park website Directory source |
| Canyon Lake RV Resort | 4770 N. Mayberry Rd. | 956-580-4545 | 100 MH · 319 RV | Park website Directory source |
| Chimney Park RV Resort | 4224 S. Conway Ave. | 956-585-5061 | 0 MH · 240 RV | Park website Directory source |
| Circle T RV Park | 1820 Clay Tolle St. | 956-585-5381 | 43 MH · 227 RV | — Directory source |
| Dream Valley Ranch | 2401 N. Abram Rd. | 956-519-3339 | 252 MH · 0 RV | Park website Directory source |
| El Valle de la LunaShares the office address with the adjoining community. | 2500 E. Bus. Hwy. 83 | 956-585-5704 | 83 MH · 0 RV | — Directory source |
| El Valle Del SolShares the office address with the adjoining community. | 2500 E. Bus. Hwy. 83 | 956-585-5704 | 120 MH · 240 RV | — Directory source |
| Eldorado Acres RV Park | 610 N. FM 492 | 956-581-6718 | 0 MH · 127 RV | Park website Directory source |
| Enchanted Valley Ranch | 7300 Monroe St. | 956-519-8597 | — | Park website Directory source |
| Evergreen Manor | 1500 Evergreen Ave. | 956-205-2131 | — | — Directory source |
| Fiesta Village | 205 S. Stewart Rd. | 956-585-9264 | 0 MH · 428 RV | Park website Directory source |
| Golf View Estates | 7424 Couples Cir. | — | — | Park website Directory source |
| Heritage Square | 300 S. Bryan Rd. | 956-580-3530 | 208 MH · 14 RV | — Directory source |
| Hidden Valley Ranch | 7600 Long Dr. | 956-580-4477 | — | — Directory source |
| Hummingbird Acres | 3812 N. Schuerbach Rd. | — | 25 MH · 0 RV | — Directory source |
| J-Five RV Park | 3907 N. Taylor Rd. | 956-682-7495 | 40 MH · 120 RV | Park website Directory source |
| Leisure Valley Ranch | 1920 E. Bogey Dr. | 956-529-1878 | 66 MH · 207 RV | Park website Directory source |
| Lemon Tree Estates | 1510 E. Bus. 83 | 419-733-7838 | 0 MH · 12 RV | — Directory source |
| McAllen Mission RV ResortFormerly listed as Bluebonnet RV Park. | 3366 N. Bentsen Palm Dr. | 956-585-7630 | — | Park website |
| Mission Bell RV Resort | 1711 E. Bus. Hwy. 83 | 956-585-4833 | 285 MH · 210 RV | Park website Directory source |
| Mission Garden Mobile Park | 930 W. Exp. 83 | 956-585-5671 | 145 MH · 80 RV | — Directory source |
| Oleander Acres | 2421 S. Conway | 956-585-9093 | 40 MH · 250 RV | Park website Directory source |
| Paradise Country RV Park | 4400 W. Bus. 83 | 956-573-8815 | 0 MH · 75 RV | — Directory source |
| Patriot Pointe | 1740 E. Bus. Hwy. 83 | 956-599-9533 | 130 MH · 56 RV | Park website Directory source |
| Pleasant Valley ResortShares a management team with Sleepy Valley Resort. | 7320 W. Interstate 2 | 956-580-2940 | 44 MH · 317 RV | Park website Directory source |
| Restful Valley Ranch | 7130 W. IH 2 | 956-519-8650 | 0 MH · 357 RV | Park website Directory source |
| Retama Village | 2105 Tanager Lane | 956-275-8069 | 119 MH · 0 RV | Park website Directory source |
| Rollin Homes MH & RV | 3131 N. Conway | — | 45 MH · 31 RV | — Directory source |
| Seven Oaks Resort | 801 S. Inspiration Rd. | 956-581-0068 | 58 MH · 155 RV | Park website Directory source |
| Sleepy Valley Resort | 2301 N. Abram Rd. | 956-581-1871 | 242 MH · 246 RV | Park website Directory source |
| Split Rail RV Park | 513 N. Los Ebanos Rd. | 956-585-8135 | 21 MH · 208 RV | Park website Directory source |
| Trade Winds RV ResortShared park office at 1711 E. Business Hwy. 83. | 1005 N. Stewart Rd. | 956-585-4833 | 12 MH · 370 RV | Park website Directory source |
| Val’s Kountry Corral RV Park | 307 S. Bentsen Palm Dr. | 956-581-1064 | 0 MH · 116 RV | Park website Directory source |
| Winter Green Estates | 500 N. Bryan Rd., #E-1 | 956-322-7434 | 138 MH · 174 RV | Park website Directory source |
| Winter Springs MHC | 1901 N. Glasscock Rd. | 956-599-9554 | 180 MH · 5 RV | Park website Directory source |
Palmview
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Americana RV Resort | 1840 S. Bentsen Palm Dr. | 956-432-3964 | 0 MH · 154 RV | Park website Directory source |
| Bentsen Grove Resort | 1645 S. Bentsen Palm Dr. - Office | 956-585-7011 | 675 MH · 213 RV | Park website Directory source |
| Cottonwood RV Park | 215 S. Bentsen Palm Dr. | 956-581-2486 | 0 MH · 121 RV | — Directory source |
| Golden Grove RV Park | 2545 S. Bentsen Palm Dr. | 956-585-9910 | 50 MH · 37 RV | — Directory source |
| Green Gate Grove | 2135 S. Bentsen Palm Dr. | 956-581-1932 | 0 MH · 175 RV | Local listing Directory source |
| Lamplighter MH & RV | 2240 S. Bentsen Palm Dr. | — | 87 MH · 48 RV | — Directory source |
| Melody Lane Christian Renewal Center | 2525 W. Veterans Blvd. | 956-580-3101 | 0 MH · 38 RV | Park website Directory source |
| Mission West Resort | 511 E. Loop 374 | 956-585-5551 | 40 MH · 300 RV | Park website Directory source |
| Rio Valley RV & Mobile | 510 N. FM 492 | — | 0 MH · 18 RV | — Directory source |
Pharr
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Albertson Gardens | 1615 S. Jackson Rd. | 956-686-5076 | 12 MH · 38 RV | — Directory source |
| Boulder Park Manufactured Home Community | 901 E. Sioux Rd. | — | — | Local listing |
| Paradise Resort Estates | 301 E. Hall Acres Rd. | 956-787-1521 | 402 MH · 41 RV | Park website Directory source |
| Pharr South Park | 1402 S. Cage Blvd. | 956-787-7839 | 358 MH · 25 RV | Park website Directory source |
| Plantation South | 600 Plantation Dr. | 956-787-5100 | 200 MH · 0 RV | — Directory source |
| Texas Trails RV Resort | 501 W. Owassa Rd. | 956-787-6538 | 184 MH · 556 RV | Park website Directory source |
| Tip O’ Texas RV Resort | 101 E. Sioux Road | 956-787-9959 | 61 MH · 785 RV | Park website Directory source |
| Tropic Star RV Resort | 1401 S. Cage Blvd. | 956-787-5957 | 235 MH · 784 RV | Park website Directory source |
| Winterhaven MHP | 1015 W. Sam Houston Blvd. | 956-303-4500 | 170 MH · 60 RV | Park website Directory source |
Port Isabel
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Lazy Days Trailer Park | 314 W. North Railroad St. | 956-943-7600 | 6 MH · 16 RV | — Directory source |
| Pelican Point RV | 40 Tarpon Ave. | 956-943-6464 | 0 MH · 19 RV | — Directory source |
| Port Isabel Park Center | 702 Champion Ave. | 956-943-7340 | 100 MH · 300 RV | Park website Directory source |
| Sandpiper Trailer Park | 1106 State Hwy. 100 | 956-943-1268 | 40 MH · 28 RV | — Directory source |
Rio Hondo
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Adolph Thomae Jr. County Park | 37844 Marshall Hutts Rd. | 956-748-2044 | 0 MH · 35 RV | Reservations Directory source |
| Channelview RV Park | 36169 Marshall Hutts Rd. | 956-245-5325 | 0 MH · 33 RV | — Directory source |
| Diving Dolphins RV Park | 32773 FM 2925 | 956-434-1544 | 3 MH · 46 RV | — Directory source |
| Rio Hondo RV Park | 709 N. Arroyo Blvd. | — | 0 MH · 36 RV | — Directory source |
| River Ranch Resort | 20054 N. Reynolds Rd. | 956-748-2286 | 14 MH · 155 RV | — Directory source |
| Seaway Village | 35375 FM 2925 | 956-748-2276 | 0 MH · 70 RV | — Directory source |
San Benito
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Circle RV Park | 1400 E. Bus. Hwy. 77 | 956-399-5450 | 0 MH · 50 RV | — Directory source |
| De Los Santos RV Park | 27319 State Hwy. 345 | 956-399-3865 | 3 MH · 31 RV | — Directory source |
| Esperanza Park | 924 E. Stenger St. | 956-556-8926 | — | Park website |
| First Colony MH & RV | 2800 Turner Rd. | 956-335-9396 | 35 MH · 149 RV | — Directory source |
| Fun N Sun Resort | 1400 Zillock Rd. (FM 509) | 956-399-5125 | 1435 total (operator) | Park website Directory source |
| Garden Park | 1557 & 1558 Combes St. | 956-556-8926 | — | Park website |
| Green Acres RV Park | 2400 W. Hwy. 77, Ste. D | 956-399-3726 | 33 MH · 0 RV | — Directory source |
| Pan American RV Park | 27401 State Hwy. 345 | 956-336-9708 | 14 MH · 83 RV | — Directory source |
| Resaca Bend RV & MH | 251 Line 17 Rd. | 956-399-4041 | 60 MH · 71 RV | — Directory source |
| Riverwalk at Camino Real | 777 W. Hwy. 77 | — | 60 MH · 16 RV | — Directory source |
San Juan
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Country Palms RV Park | 600 E. FM 495 | 956-787-0680 | 2 MH · 133 RV | — Directory source |
| Orangewood Estates | 511 Citrus Cir. | 956-781-5493 | 61 MH · 3 RV | — Directory source |
| San Juan Gardens | 900 E. Bus. 83 | 956-781-1082 | 97 MH · 117 RV | — Directory source |
Weslaco
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| 1015 RV Park | 1402 S. International Blvd. | 956-968-7516 | 44 MH · 89 RV | — Directory source |
| Clearview Trailer Park | 1322 S. International Blvd. | 956-968-7953 | 33 MH · 0 RV | — Directory source |
| Country Sunshine Resort | 1601 S. Airport Dr. | 956-969-1557 | 390 total (operator) | Park website Directory source |
| Leisure World RV Resort | 400 E. 18th St. | 956-968-8412 | 333 total (operator) | Park website Directory source |
| Magic Valley RV Park | 2300 E. Bus. 83 | 956-968-8242 | 320 MH · 72 RV | Park website Directory source |
| Pine to Palm Resort | 802 S. International Blvd. | 956-968-5760 | 369 MH · 20 RV | Park website Directory source |
| Ranchero Village | 1900 S. Bridge Ave. | 956-968-6223 | 401 MH · 112 RV | Park website Directory source |
| Rio Valley Estates | 715 N. Westgate Dr. | 956-968-2708 | 237 MH · 99 RV | Park website Directory source |
| Siesta Retirement Village | 2712 S. International Blvd. | 956-969-3740 | 410 MH · 0 RV | Park website Directory source |
| Southern Comfort RV Resort | 1501 S. Airport Dr. | 956-968-3140 | 403 total (operator) | Park website Directory source |
| Trails End RV Resort | 2001 S. Texas Blvd. | 956-968-5051 | 71 total (operator) | Park website Directory source |
Zapata Falcon Lake area
| Park | Street address | Phone | Sites | Links |
|---|---|---|---|---|
| Amigo Inn & RV Park | 209 Lake Shore Dr. | 956-765-3095 | 0 MH · 72 RV | Park website Directory source |
| Bass Lake Campground | 187 Iowa St. | 956-765-4961 | 0 MH · 65 RV | — Directory source |
| Beacon Lodge | 313 Lakeshore Dr. | 956-765-4616 | 4 MH · 50 RV | — Directory source |
| Bridgeview RV Park | P.O. Box 1027 (mail only) | — | 10 MH · 40 RV | — Directory source |
| Cope's RV Park | 114 Veleno Rd. | 956-765-4309 | 0 MH · 10 RV | — Directory source |
| Four Seasons RV/MH Park | 126 Sunshine Cir. | 956-765-4241 | 150 MH · 150 RV | — Directory source |
| Lakefront Lodge | 493 Oak St. | 956-765-4346 | 30 MH · 414 RV | — Directory source |
| Oso Blanco Lodge | 2132 S. Hwy. 83 | 956-765-4339 | 0 MH · 50 RV | — Directory source |